Como sabem, todas as jornadas, elegemos o melhor treinador da jornada. vejamos quem reuniu mais votos:
| Contagem de Jornada | ||
| Clube | Nome | Total |
| Arouca | Pedro Emanuel | 1 |
| Belenenses | Lito Vidigal | 1 |
| Benfica | Jorge Jesus | 6 |
| Marítimo | Pedro Martins | 1 |
| Sporting | Leonardo Jardim | 4 |
| V. Guimarães | Rui Vitória | 1 |
| V. Setúbal | José Couceiro | 2 |
| (em branco) | (em branco) | 14 |
| Total Geral | 30 | |
Não existem grandes duvidas. Sempre que o Desportubol analisou as jornadas, Jorge jesus foi o treinador mais vezes eleito o melhor treinador da jornada. Logo a seguir vem Leonardo Jardim.
Curioso, não elegemos uma única vez Paulo Fonseca.

Sem comentários:
Enviar um comentário